You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tajum
Desa Tajum

Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Tajum, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. ~ Media Komunikasi dan Transparansi Pemerintah Desa Tajum untuk seluruh Masyarakat ~ Kantor Desa Tajum Membuka Pelayanan Publik Pada Hari Senin-Jum'at Pukul 08.00-12.00 Wib

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Administrator 24 April 2024 Dibaca 59 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAJUM

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 2.014.400,00 1.524.400,00 490.000,00 75,68
  4.1.2. Hasil Aset Desa 2.014.400,00 1.524.400,00 490.000,00 75,68
4.2. Pendapatan Transfer 1.538.071.000,00 1.443.942.400,00 94.128.600,00 93,88
  4.2.1. Dana Desa 1.157.095.000,00 1.067.837.300,00 89.257.700,00 92,29
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 11.061.000,00 11.000.000,00 61.000,00 99,45
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 369.915.000,00 365.105.100,00 4.809.900,00 98,70
JUMLAH PENDAPATAN 1.540.085.400,00 1.445.466.800,00 94.618.600,00 93,86
5. BELANJA        
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 440.310.753,30 421.113.500,00 19.197.253,30 95,64
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 383.864.500,00 250.438.200,00 133.426.300,00 65,24
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 29.800.000,00 28.300.000,00 1.500.000,00 94,97
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 389.275.000,00 388.895.000,00 380.000,00 99,90
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 357.225.000,00 356.780.000,00 445.000,00 99,88
JUMLAH BELANJA 1.600.475.253,30 1.445.526.700,00 154.948.553,30 90,32
SURPLUS / (DEFISIT) -60.389.853,30 -59.900,00 -60.329.953,30 100.817,79
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 60.389.853,30 60.389.853,30 0,00  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 60.389.853,30 60.389.853,30 0,00  
PEMBIAYAAN NETTO 60.389.853,30 60.389.853,30 0,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 60.329.953,30 -60.329.953,30
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan