You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tajum
Desa Tajum

Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Tajum, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. ~ Media Komunikasi dan Transparansi Pemerintah Desa Tajum untuk seluruh Masyarakat ~ Kantor Desa Tajum Membuka Pelayanan Publik Pada Hari Senin-Jum'at Pukul 08.00-12.00 Wib

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 8 0,00% 4 0,00% 4 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 8 0,00% 4 0,00% 4 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 82 0,00% 43 0,00% 39 0,00%
JUMLAH 107 0,00% 58 0,00% 49 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
TOTAL 108 0,00% 58 0,00% 50 0,00%

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan