You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tajum
Desa Tajum

Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Tajum, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat. ~ Media Komunikasi dan Transparansi Pemerintah Desa Tajum untuk seluruh Masyarakat ~ Kantor Desa Tajum Membuka Pelayanan Publik Pada Hari Senin-Jum'at Pukul 08.00-12.00 Wib

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 8 0,00% 3 0,00% 5 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 11 0,00% 5 0,00% 6 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 13 0,00% 9 0,00% 4 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 9 0,00% 3 0,00% 6 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 5 0,00% 1 0,00% 4 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 20 0,00% 10 0,00% 10 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 11 0,00% 7 0,00% 4 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 9 0,00% 7 0,00% 2 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 7 0,00% 2 0,00% 5 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 108 0,00% 58 0,00% 50 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 108 0,00% 58 0,00% 50 0,00%

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan