Pemeliharaan Jembatan Nyemiluk
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Jembatan Nyemiluk |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 003 / RW - - Tangit I |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 30,823,000 |
| Volume | : | P. 9 m x L. 4 m |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%