Jln rabat beton pemandian
| Nama Kegiatan | : | Jln rabat beton pemandian |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 002 / RW - - Tangit IV |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 22,040,000 |
| Volume | : | P. 22 x L. 4 m x T. 10 cm |
| Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%